L’unité de recherche clinique du Département de Gastroentérologie de l’Hôpital Erasme est une structure rassemblant plusieurs cliniques dont la clinique IBD, dédiée à la réalisation d’études cliniques pharmaceutiques ou non pharmaceutiques (IIS pour investigator initiated studies) dans les domaines suivants : les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies du foie et du pancréas, les cancers du tube digestif et l’endoscopie t. Ces recherches ont pour objectif d'évaluer de nouveaux traitements, dispositifs médicaux ou stratégies de soins dans des conditions réelles, en s'assurant de leur sécurité et de leur efficacité dans des études de PHASE II et III avant leur mise sur le marché ou leur adoption générale
Voici ci-dessous un tableau listant l’études cliniques pharmaceutiques dédiées à la prise en charge des les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et actuellement menées à l’Hôpital Erasme.
Nous participons également à des études dites « académiques » ou investigator initiated studies (IIS)(c’est-à-dire pilotées par une équipe médicale ou un groupe de recherche sans implication directe de l’industrie pharmaceutique). A ce titre, nous sommes activement impliqués dans des études menées par le BIRD (https://www.birdgroup.be/en) et le GETAID (https://www.getaid.org/).
Etudes cliniques pour la maladie de CROHN
| Type d’étude | Nom de l’étude | Objectif de l’étude | Molécule | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| ETUDES PHARMACEUTIQUES | SERENITY | Evaluer l'efficacité et la sécurité du mirikizumab chez les patients atteints de la maladie de Crohn active | Mirikizumab | nov-17 | Recrutement clôturé |
| ADVANCE-FORTIFY | Evaluer l’efficacité et l’innocuité du risankizumab, dans le cadre d’un traitement d’entretien de 52 semaines et d’une étude d’extension en ouvert, chez des patients atteints de la maladie de Crohn ayant répondu à un traitement d’induction dans le cadre de l’étude MOTIVATE ou ADVANCE | Risankizumab | Janvier | Recrutement clôturé | |
| LATITUDE CD | Étude de détermination de la dose de phase IIb, multicentrique, randomisée, avec induction en double aveugle et contrôlée contre placebo, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du TAK-279 administré par voie orale chez des patients atteints de la maladie de Crohn modérément à sévèrement active | Zasocitinib | sept-24 | En cours | |
| VECTORS | Étude interventionnelle visant à évaluer un traitement ayant pour objectif la cicatrisation transmurale chez des patients atteints de maladie de Crohn modérément à sévèrement active | Vedolizumab | Janvier | En cours | |
| 2025 | |||||
| TARGET CD | Étude multicentrique randomisée de phase 2a sur une plateforme de thérapies ciblées pour le traitement de sujets adultes atteints de la maladie de Crohn modérée à sévère | Lutikizumab | Févier | En cours | |
| ENHANCE-CD | Étude de phase IIb multicentrique, en double aveugle, contrôlée par placebo, visant à évaluer l’efficacité, la sécurité d’emploi, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de l’obéfazimod chez des patients atteints d’une maladie de Crohn active modérée à sévère | Obéfazimod | Avril | En cours | |
| COMMIT- CD | Étude de phase 3b, randomisée, multicentrique et contrôlée, évaluant le mirikizumab et un placebo ou le mirikizumab administré en association avec le tirzepatide chez des participants adultes atteints d'une maladie de Crohn modérée à sévère et souffrant d'obésité ou de surpoids. | Mirikizumab | nov-25 | A définir | |
| Tirzepatide | |||||
| ETUDES ACADÉMIQUES | SWITCH | Étude de phase 4, monocentrique et prospective, Impact du passage de l'infliximab CPT13 SC à l'administration intraveineuse sur la survie médicamenteuse chez les patients atteints de MICI | Infliximab | déc-21 | Recrutement clôturé |
| AMARETTO | Infliximab sous-cutané après optimisation de la dose intraveineuse | Infliximab | Juin | Septembre | |
| précédente | 2024 | 2025 | |||
| SOPRANO | Prévention de la récidive endoscopique postopératoire dans la maladie de Crohn: | NA | oct-23 | En cours | |
| étude multicentrique comparant l'instauration systématique d'un traitement biologique | |||||
| immédiatement après la résection chirurgicale à l'instauration plus ciblée d’un traitement biologique chez les patients présentant des lésions endoscopiques six mois | |||||
| POMEROL | Prise en charge de la récidive postopératoire modérée dans la maladie de Crohn : un essai contrôlé randomisé évaluant l’intérêt d’une escalade | NA | Juillet | En cours | |
| thérapeutique | 2024 | ||||
| OMICROHN | Etude PrOspective RandoMIsée portant sur le choix du traitement basé sur des marqueurs épigénétiques par rapport au choix du traitement standard chez des adultes atteints de la maladie de CROHN | NA | oct-25 | A définir |
Etude cliniques pour la maladie de RCUH
| Type d’étude | Nom de l’étude | Objectif de l’étude | Molécule | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| ETUDES PHARMACEUTIQUES | INSPIRE-COMMAND | Evaluer l’efficacité et la sécurité du risankizumab chez les sujets atteints de colite ulcéreuse modérément à sévèrement active ayant déjà échoué à un traitement biologique | Risankizumab | janv-24 | En cours |
| LATITUDE UC | Étude de phase 2, multicentrique, randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle, pour évaluer l'efficacité et la sécurité de l'oral TAK-279 chez des patients présentant une colite ulcéreuse modérée à sévèrement active | Zasocitinib | sept-24 | En cours | |
| HORIZON | Étude multicentrique, randomisée, visant à évaluer la sécurité d’emploi et l’efficacité du lutikizumab dans le cadre d’un traitement d’induction et d’entretien chez des sujets atteints de rectocolite hémorragique active modérée à sévère | Lutikizumab | sept-24 | juin-25 | |
| COMMIT UC | Étude de phase 3b, randomisée, multicentrique et contrôlée, évaluant le mirikizumab et un placebo ou | Mirikizumab et Tirzepatide | nov-25 | A définir | |
| le mirikizumab administré en association avec le tirzepatide chez des participants adultes atteints | |||||
| d'une colite ulcéreuse modérée à sévère et souffrant d'obésité ou de surpoids. | |||||
| ETUDES ACADÉMIQUES | SWITCH | Étude de phase 4, monocentrique et prospective, Impact du passage de l'infliximab CPT13 SC à l'administration intraveineuse sur la survie médicamenteuse chez les patients atteints de MICI | Infliximab | déc-21 | Recrutement clôturé |
| PROBIO | Etude visant à évaluer la pertinence de la protéine liant le lipopolysaccharide comme marqueur | NA | avr-24 | Recrutement clôturé | |
| de sévérité chez les sujets atteints de maladie inflammatoire chronique de l’intestin |